Quarto di Gigliato II tipo (Moneta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal: 1/4 di Gigliato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material: Ag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter: 16-17 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa: 0.55-1.26 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Period | Cod | Mint | Rarity | Images | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated | W-GECOL8/12-1 | Chio | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 1 | W-GECOL8/12-2 | Chio | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 2 | W-GECOL8/12-3 | Chio | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 3 | W-GECOL8/12-4 | Chio | R3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 4 | W-GECOL8/12-5 | Chio | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 5 | W-GECOL8/12-6 | Chio | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 6 | W-GECOL8/12-7 | Chio | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 7 | W-GECOL8/12-8 | Chio | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 8 | W-GECOL8/12-9 | Chio | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 9 | W-GECOL8/12-10 | Chio | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 10 | W-GECOL8/12-11 | Chio | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 11 | W-GECOL8/12-12 | Chio | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 12 | W-GECOL8/12-13 | Chio | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 13 | W-GECOL8/12-14 | Chio | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 14 | W-GECOL8/12-15 | Chio | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 15 | W-GECOL8/12-16 | Chio | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 16 | W-GECOL8/12-17 | Chio | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 17 | W-GECOL8/12-18 | Chio | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 18 | W-GECOL8/12-19 | Chio | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 19 | W-GECOL8/12-20 | Chio | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 20 | W-GECOL8/12-21 | Chio | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 21 | W-GECOL8/12-22 | Chio | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 22 | W-GECOL8/12-23 | Chio | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 23 | W-GECOL8/12-24 | Chio | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 24 | W-GECOL8/12-25 | Chio | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 25 | W-GECOL8/12-26 | Chio | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 26 | W-GECOL8/12-27 | Chio | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |