Quarto di Gigliato I tipo (Moneta) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominale: 1/4 di Gigliato | ||||||||||||||||||||||
Materiale: Ag | ||||||||||||||||||||||
Diametro: 16-17 mm | ||||||||||||||||||||||
Massa: 0,79-1,04 g | ||||||||||||||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Rarità | Immagini | ||||||||||||||||||
senza data | W-GECOL8/11-1 | Chio | R2 | |||||||||||||||||||
senza data 1 | W-GECOL8/11-2 | Chio | - | |||||||||||||||||||
senza data 2 | W-GECOL8/11-3 | Chio | - | |||||||||||||||||||
senza data 3 | W-GECOL8/11-4 | Chio | - | |||||||||||||||||||
senza data 4 | W-GECOL8/11-5 | Chio | - | |||||||||||||||||||
senza data 5 | W-GECOL8/11-6 | Chio | - | |||||||||||||||||||
senza data 6 | W-GECOL8/11-7 | Chio | - | |||||||||||||||||||
senza data 7 | W-GECOL8/11-8 | Chio | - | |||||||||||||||||||
senza data 8 | W-GECOL8/11-9 | Chio | - | |||||||||||||||||||
senza data 9 | W-GECOL8/11-10 | Chio | - | |||||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |