 
     
  
| Sesino (Moneta) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||
| Sesino o mezzo soldo. Ne esistono diverse varianti ed errori di conio. Mi sono limitato a riportare la principale variante conosciuta. Tra gli errori di conio si annovera una versione con le legende invertite tra dritto e verso, e un'altra che presenta  | ||||||||||||||
| Materiale: Ag 540-460 | ||||||||||||||
| Diametro: 18,5 mm indicativo | ||||||||||||||
| Massa: 0,90-1,13 g indicativo | ||||||||||||||
| Periodo | Cod. | Zecca | Note | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||
| senza data | W-GBVSC/4-2 | Milano | Biscia tra due borchie, croce con 4 borchie agli angoli e legende intervallate da borchie. | Gn. 6; Cr. 6. | R |  | ||||||||
| senza data | W-GBVSC/4-1  | Milano | I tipo (come descritto sopra) | Gn. 5; Cr. 5/a, 5/b, 5/c. | C |    | ||||||||
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   |