| pierreale I tipo (senza sigle fino a G L) (Moneta) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Interp. FRIDERICUS DEI GRA(tia) REX SICILI(a)E AC AThERNARU(m) (et) NEOPATRIE DUX Trad. Federico, per la grazia di Dio, Re di Sicilia e anche duca degli Ateniesi e Neopatria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: Ag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter: 25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa: 3.05-3.25 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Period | Cod | Mint | References | Rarity | Images | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (001)1 | W-FSC/4-1 | Messina | Spahr 1 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (002)2 | W-FSC/4-2 | Messina | Spahr 2 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (003)3 | W-FSC/4-3 | Messina | Spahr 3 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (004)4 | W-FSC/4-4 | Messina | Spahr 4 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (005)5 | W-FSC/4-5 | Messina | Spahr 5 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (006)6 | W-FSC/4-6 | Messina | Spahr 6 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (007)7 | W-FSC/4-7 | Messina | Spahr 7 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (008)8 | W-FSC/4-8 | Messina | Spahr 8 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (009)9 | W-FSC/4-9 | Messina | Spahr 9 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (010)10 | W-FSC/4-10 | Messina | Spahr 10 , 194 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (011)11 | W-FSC/4-11 | Messina | Spahr 11 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (012)12 | W-FSC/4-12 | Messina | Spahr 12 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (013)13 | W-FSC/4-13 | Messina | Spahr 13 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (014)14 | W-FSC/4-14 | Messina | Spahr 13A , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (015)15 | W-FSC/4-15 | Messina | Spahr 14 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (016)16 | W-FSC/4-16 | Messina | Spahr 15 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (017)17 | W-FSC/4-17 | Messina | Spahr 16 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (018)18 | W-FSC/4-18 | Messina | Spahr 17 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (019)19 | W-FSC/4-19 | Messina | Spahr 18 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (020)20 | W-FSC/4-20 | Messina | Spahr 19 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (021)21 | W-FSC/4-21 | Messina | Spahr 20 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (022)22 | W-FSC/4-22 | Messina | Spahr 21 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (023)22 | W-FSC/4-23 | Messina | Spahr 22 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (024)23 | W-FSC/4-24 | Messina | Spahr 23 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (025)24 | W-FSC/4-25 | Messina | Spahr 24 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (026)25 | W-FSC/4-26 | Messina | Spahr 25 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (027)26 | W-FSC/4-27 | Messina | Spahr 26 , 196 | R3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (028)27 | W-FSC/4-28 | Messina | Spahr 27 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (029)28 | W-FSC/4-29 | Messina | Spahr 28 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (030)29 | W-FSC/4-30 | Messina | Spahr 29 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (031)30 | W-FSC/4-31 | Messina | Spahr 30 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (032)31 | W-FSC/4-32 | Messina | Spahr 31 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (033)32 | W-FSC/4-33 | Messina | Spahr 32 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (034)33 | W-FSC/4-34 | Messina | Spahr 33 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (035)34 | W-FSC/4-35 | Messina | Spahr 34 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (036)35 | W-FSC/4-36 | Messina | Spahr 35 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (037)36 | W-FSC/4-37 | Messina | Spahr 36 , 197 | R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (038)37 | W-FSC/4-38 | Messina | Spahr 37 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (039)38 | W-FSC/4-39 | Messina | Spahr 38 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (040)39 | W-FSC/4-40 | Messina | Spahr 39 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (041)40 | W-FSC/4-41 | Messina | Spahr 40 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (042)41 | W-FSC/4-42 | Messina | Spahr 41 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (043)42 | W-FSC/4-43 | Messina | Spahr 42 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (044)43 | W-FSC/4-44 | Messina | Spahr 43 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (045)44 | W-FSC/4-45 | Messina | Spahr 44 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (046)45 | W-FSC/4-46 | Messina | Spahr 45 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (047)46 | W-FSC/4-47 | Messina | Spahr 46 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (048)47 | W-FSC/4-48 | Messina | Spahr 47 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (049)48 | W-FSC/4-49 | Messina | Spahr 48 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (050)49 | W-FSC/4-50 | Messina | Spahr 49 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (051)50 | W-FSC/4-51 | Messina | Spahr 50 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|