| pierreale II tipo (Moneta) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
II tipo ; Emissione con legende a caratteri gotici terminanti con lunghi tratti sottili. Interp. FRIDERICUS DEI GRA(tia) REX SICILI(a)E AC AT(h)ERNARU(m) (et) NEOPATRI(e) DUX Trad. Federico, per la grazia di Dio, Re di Sicilia e anche duca degli Ateniesi e Neopatria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: Ag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter: 25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa: 3.05-3.25 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Period | Cod | Mint | References | Rarity | Images | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (001)1 | W-FSC/10-1 | Messina | Spahr 145 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (002)2 | W-FSC/10-2 | Messina | Spahr 146 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (003)3 | W-FSC/10-3 | Messina | Spahr 147 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (004)4 | W-FSC/10-4 | Messina | Spahr 148 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (005)5 | W-FSC/10-5 | Messina | Spahr 149 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (006)6 | W-FSC/10-6 | Messina | Spahr 150 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (007)7 | W-FSC/10-7 | Messina | Spahr 151 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (008)8 | W-FSC/10-8 | Messina | Spahr 151A , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (009)9 | W-FSC/10-9 | Messina | Spahr 152 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (010)10 | W-FSC/10-10 | Messina | Spahr 153 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (011)11 | W-FSC/10-11 | Messina | Spahr 154 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (012)12 | W-FSC/10-12 | Messina | Spahr 155 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (013)13 | W-FSC/10-13 | Messina | Spahr 156 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (014)14 | W-FSC/10-14 | Messina | Spahr 157 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (015)15 | W-FSC/10-15 | Messina | Spahr 158 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (016)16 | W-FSC/10-16 | Messina | Spahr 159 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (017)17 | W-FSC/10-17 | Messina | Spahr 160 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (018)18 | W-FSC/10-18 | Messina | Spahr 161 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (019)19 | W-FSC/10-19 | Messina | Spahr 162 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (020)20 | W-FSC/10-20 | Messina | Spahr 163 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (021)21 | W-FSC/10-21 | Messina | Spahr 164 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (022)22 | W-FSC/10-22 | Messina | Spahr 165 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (023)23 | W-FSC/10-23 | Messina | Spahr 166 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (024)24 | W-FSC/10-24 | Messina | Spahr 167 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (025)25 | W-FSC/10-25 | Messina | Spahr 168 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (026)26 | W-FSC/10-26 | Messina | Spahr 169 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (027)27 | W-FSC/10-27 | Messina | Spahr 170 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (028)28 | W-FSC/10-28 | Messina | Spahr 171 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (028A)29 | W-FSC/10-40 | Messina | Spahr 172 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (029)30 | W-FSC/10-29 | Messina | Spahr 173 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (030)31 | W-FSC/10-30 | Messina | Spahr 174 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (031)32 | W-FSC/10-31 | Messina | Spahr 175 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (032)33 | W-FSC/10-32 | Messina | Spahr 176 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (033)34 | W-FSC/10-33 | Messina | Spahr 177 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (034)35 | W-FSC/10-34 | Messina | Spahr 178 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (035)36 | W-FSC/10-35 | Messina | Spahr 179 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (036)37 | W-FSC/10-36 | Messina | Spahr 180 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (037)38 | W-FSC/10-37 | Messina | Spahr 181 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (038)39 | W-FSC/10-38 | Messina | Spahr 182 , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (040)40 | W-FSC/10-39 | Messina | Spahr 182A , 194 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|