| Bolognino (Moneta) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
| Nominal: 1 Bolognino | ||||||||||||||
| Material: Ag | ||||||||||||||
| Diameter: 17-18 mm | ||||||||||||||
| Massa: 1.05 g indicativo | ||||||||||||||
| Period | Cod | Mint | References | Images | ||||||||||
| undated | W-FRMMAV/1-1 ![]() | Fermo | 1
51 Berman 282 | |||||||||||
| undated 1 | W-FRMMAV/1-2 | Fermo | 2 | |||||||||||
| undated 2 | W-FRMMAV/1-3 | Fermo | 3 | |||||||||||
| undated 3 | W-FRMMAV/1-4 | Fermo | 4 | |||||||||||
| undated 4 | W-FRMMAV/1-5 | Fermo | 5 | |||||||||||
| undated 5 | W-FRMMAV/1-6 | Fermo | 52
Serafini 73 | |||||||||||
| ||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|