Bolognino (A e scudetto città/segno di zecca in legenda) (Moneta) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
Nominal: 1 Bolognino | |||||||||||||||||||||||||||
Material: Ag | |||||||||||||||||||||||||||
Diameter: 16-18 mm | |||||||||||||||||||||||||||
Massa: 0.8-1.1 g | |||||||||||||||||||||||||||
Period | Cod | Mint | References | Rarity | Images | ||||||||||||||||||||||
undated | W-FRMFSC/3-1 | Fermo | Biaggi 733 | 5
R | |||||||||||||||||||||||
undated 1 | W-FRMFSC/3-2 | Fermo | 6 | - | |||||||||||||||||||||||
undated 2 | W-FRMFSC/3-3 | Fermo | 7 | - | |||||||||||||||||||||||
undated 3 | W-FRMFSC/3-4 | Fermo | 8 | - | |||||||||||||||||||||||
undated 4 | W-FRMFSC/3-5 | Fermo | 9 | - | |||||||||||||||||||||||
undated 5 | W-FRMFSC/3-6 | Fermo | 10 | - | |||||||||||||||||||||||
undated 6 | W-FRMFSC/3-7 | Fermo | 11 | - | |||||||||||||||||||||||
undated 7 | W-FRMFSC/3-8 | Fermo | 12 | - | |||||||||||||||||||||||
undated 8 | W-FRMFSC/3-9 | Fermo | 13 | - | |||||||||||||||||||||||
undated 9 | W-FRMFSC/3-10 | Fermo | 14 | - | |||||||||||||||||||||||
undated 10 | W-FRMFSC/3-11 | Fermo | 15 | - | |||||||||||||||||||||||
undated 11 | W-FRMFSC/3-12 | Fermo | 3 | - | |||||||||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |