| Bolognino (INVS) (Moneta) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
| Il Muntoni, vol. IV pag. 168 riporta: "Non ritengo esatta l'attribuzione a Martino V sin qui adottata per questi bolognini. Il bolognino di Martino V pesava infatti circa g 1,10, mentre il N. 1 pesa g. 0,91 e i N. 2 e 3 circa g. 0,70 e derivano quindi da svalutazioni successive. Inoltre lo stile delle lettere gotiche è tardo, come si rileva particolarmente per i N. 2 e 3. Queste ultime due monete dovreebbero essere state emesse all'epoca di Sisto IV perché in base a un documento del 2 giugno 1472 venne concesso alla città di Fermo di coniare bolognini al titolo solito di once 9 e denari 18 (812,50 millesimi) e al taglio di 486 per libbra, corrispondente a g 0,698, peso in perfetta concordanza con quelle degli esemplari considerati." | |||||||||||||||||
| Nominale: 1 Bolognino | |||||||||||||||||
| Materiale: Ag | |||||||||||||||||
| Diametro: 16-17 mm | |||||||||||||||||
| Massa: 0,55-0,72 g | |||||||||||||||||
| Periodo | Cod. | Zecca | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||||||
| senza data | W-FRMAMV/1-1 | Fermo | 1
Biaggi 730 Berman 490 | R | |||||||||||||
| senza data 1 | W-FRMAMV/1-2 | Fermo | 2 | - | |||||||||||||
| senza data 2 | W-FRMAMV/1-3 | Fermo | 3 | - | |||||||||||||
| senza data 3 | W-FRMAMV/1-4 | Fermo | 4
2 | - | |||||||||||||
| senza data 4 | W-FRMAMV/1-5 | Fermo | 5 | - | |||||||||||||
| senza data 5 | W-FRMAMV/1-6 | Fermo | 6 | - | |||||||||||||
| senza data 6 | W-FRMAMV/1-7 | Fermo | 3 | - | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|