5 francs (Moneta) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simboli dei maestri di zecca: cuore per Torino, prua di nave per Genova, lupa e gemelli per Roma. Segni di zecca: U per Torino, C •L per Genova, R coronata per Roma. | ||||||||||||
Edge: DIEU PROTEGE LA FRANCE e stelletta in incuso | ||||||||||||
Nominal: 5 Franchi | ||||||||||||
Material: Ag 900 | ||||||||||||
Diameter: 37 mm | ||||||||||||
Massa: 25 g | ||||||||||||
Axes: french axis rotation | ||||||||||||
Period | Cod | Mint | Engraver | Rarity | Mintage | Images | ||||||
An 13 1 | W-FRI/4-0 | Torino | Pierre Joseph Tiolier | R2 | 20 859 | |||||||
An 14 1 | W-FRI/4-1 | Torino | Pierre Joseph Tiolier | R2 | 45 196 | |||||||
1807 | W-FRI/4-2 | Torino | Pierre Joseph Tiolier | R2 | 29 522 | |||||||
18082 | W-FRI/4-3 | Torino | Pierre Joseph Tiolier | R4 | 14 390 | |||||||
18093 | W-FRI/4-4 | Torino | Pierre Joseph Tiolier | R3 | 15 750 | |||||||
18103 | W-FRI/4-5 | Torino | Pierre Joseph Tiolier | R3 | 13 549 | |||||||
18113 | W-FRI/4-6 | Torino | Pierre Joseph Tiolier | R | 169 410 | |||||||
18123 | W-FRI/4-7 | Roma | Pierre Joseph Tiolier | R2 | 50 000 | |||||||
18123 | W-FRI/4-8 | Torino | Pierre Joseph Tiolier | R | 104 847 | |||||||
18133 | W-FRI/4-9 | Genova | Pierre Joseph Tiolier | R3 | 13 582 | |||||||
18133 | W-FRI/4-10 | Roma | Pierre Joseph Tiolier | R3 | 15 000 | |||||||
18133 | W-FRI/4-11 | Torino | Pierre Joseph Tiolier | R2 | 59 521 | |||||||
18143 | W-FRI/4-12 | Genova | Pierre Joseph Tiolier | R5 | 1 191 | |||||||
Total: | 552 817 | |||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |