1 franc (Moneta) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simboli dei maestri di zecca: cuore per Torino, prua di nave per Genova oppure lupa che allatta Romolo e Remo per Roma. Segni di zecca: U per Torino, C •L per Genova oppure R coronata per Roma. | ||||||||||||||
Contorno: spirali e punti in incuso | ||||||||||||||
Nominale: 1 Franco | ||||||||||||||
Materiale: Ag 900 | ||||||||||||||
Diametro: 23 mm | ||||||||||||||
Massa: 5 g | ||||||||||||||
Assi: alla francese | ||||||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Incisore | Rarità | Tiratura | Immagini | ||||||||
An 12 1 | W-FRI/2-0 ![]() | Torino | Pierre Joseph Tiolier | R5 | 1 116 | |||||||||
An 13 1 | W-FRI/2-1 ![]() | Torino | Pierre Joseph Tiolier | R2 | 15 138 | |||||||||
An 14 1 2 | W-FRI/2-2 ![]() | Torino | Pierre Joseph Tiolier | R3 | 15 412 | ![]() ![]() | ||||||||
18071 | W-FRI/2-3 ![]() | Torino | Pierre Joseph Tiolier | R3 | 10 564 | |||||||||
18083 | W-FRI/2-4 ![]() | Torino | Pierre Joseph Tiolier | R3 | 13 439 | |||||||||
18094 | W-FRI/2-5 ![]() | Torino | Pierre Joseph Tiolier | R5 | 5 549 | |||||||||
18104 | W-FRI/2-6 ![]() | Torino | Pierre Joseph Tiolier | R5 | 10 200 | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
18124 | W-FRI/2-7 ![]() | Roma | Pierre Joseph Tiolier | R2 | 12 000 | ![]() ![]() | ||||||||
18124 | W-FRI/2-8 ![]() | Torino | Pierre Joseph Tiolier | R2 | 20 653 | ![]() ![]() | ||||||||
18134 | W-FRI/2-9 ![]() | Genova | Pierre Joseph Tiolier | R3 | 7 229 | |||||||||
18134 | W-FRI/2-10 ![]() | Roma | Pierre Joseph Tiolier | R5 | 852 | |||||||||
18134 | W-FRI/2-11 ![]() | Torino | Pierre Joseph Tiolier | R4 | 6 065 | ![]() ![]() | ||||||||
Totale: | 118 217 | |||||||||||||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |