1/4 franc (Moneta) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Edge: punti e linee in incuso | ||||||
Nominal: 1/4 di Franco | ||||||
Material: Ag 900 | ||||||
Diameter: 14.5-15.0 mm | ||||||
Massa: 1.25 g | ||||||
Axes: french axis rotation | ||||||
Period | Cod | Mint | Engraver | Rarity | Mintage | Images |
An 13 | W-FRI/0-0 | Torino | Pierre Joseph Tiolier | R2 | 13 960 | |
An 14 | W-FRI/0-1 | Torino | Pierre Joseph Tiolier | R5 | 1 361 | |
1807 | W-FRI/0-2 | Torino | Pierre Joseph Tiolier | R2 | 13 391 | |
Total: | 28 712 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |