Sesino con aquila coronata (Moneta) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
Nominale: 1 Sesino | ||||||||||||||
Materiale: mistura | ||||||||||||||
Diametro: 16-17 mm | ||||||||||||||
Massa: 0,71-0,80 g | ||||||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Incisore | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||
senza data | W-FRAGM/17-1 | Castiglione delle Stiviere | - | 196 Bignotti 22 Bellesia 10 | 18/20
R2 | |||||||||
senza data1 | W-FRAGM/17-2 | Castiglione delle Stiviere | - | Bellesia 11 | 25
R4 | |||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |