 
     
  
| Medaglia dell'Incoronazione (Medaglia) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||
| Edge: liscio | ||||||||||||||
| Material: vari | ||||||||||||||
| Diameter: 22.3 mm | ||||||||||||||
| Massa: different cases | ||||||||||||||
| Axes: german axis rotation | ||||||||||||||
| Years | Cod | Mint | Rarity | Images | ||||||||||
| 1815 Ag2 | W-FR1MI/1-2  | Milano | NC | |||||||||||
| 1815 Ag3 | W-FR1MI/1-4  | Venezia | NC | |||||||||||
| 1815 Au4 | W-FR1MI/1-1  | Milano | R | |||||||||||
| 1815 Au4 | W-FR1MI/1-5 | Venezia | R | |||||||||||
| 1815 Cu5 | W-FR1MI/1-3  | Milano | R | |||||||||||
| 1815 Cu5 | W-FR1MI/1-6 | Venezia | R | |||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   |