1 sovrana (Moneta) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equivalente a 40 lire austriache. | ||||||||||||
Edge: IVSTITIA REGNORVM FVNDAMENTVM | ||||||||||||
Nominal: 1 Sovrana | ||||||||||||
Material: Au 900 | ||||||||||||
Diameter: 25.4 mm | ||||||||||||
Massa: 11.33 g | ||||||||||||
Axes: german axis rotation | ||||||||||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Images | ||||||||
18221 | W-FR1LV/9-0 | Milano | R2 | |||||||||
1822 | W-FR1LV/9-1 | Venezia | R2 | |||||||||
1822 | W-FR1LV/9-2 | Vienna | R2 | |||||||||
1823 | W-FR1LV/9-3 | Milano | R2 | |||||||||
1823 | W-FR1LV/9-4 | Vienna | R2 | |||||||||
18242 | W-FR1LV/9-5 | Milano | R5 | |||||||||
18263 | W-FR1LV/9-6 | Milano | R5 | |||||||||
1827 | W-FR1LV/9-7 | Milano | R3 | |||||||||
1828 | W-FR1LV/9-8 | Milano | R3 | |||||||||
1829 | W-FR1LV/9-9 | Milano | R2 | |||||||||
1830 | W-FR1LV/9-10 | Milano | R2 | |||||||||
1831 | W-FR1LV/9-11 | Milano | NC | |||||||||
1831 | W-FR1LV/9-12 | Vienna | NC | |||||||||
18354 | W-FR1LV/9-13 | Milano | R5 | |||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |