1/4 di lira di Piacenza (Moneta) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edge: liscio | ||||||||||||||||||
Nominal: 1/4 di Lira | ||||||||||||||||||
Material: Ag 133 | ||||||||||||||||||
Diameter: 16 mm | ||||||||||||||||||
Massa: 1.1-1.2 g | ||||||||||||||||||
Axes: french axis rotation | ||||||||||||||||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Images | ||||||||||||||
17841 2 | W-FPC/2-1 | Parma | NC | |||||||||||||||
17851 3 4 | W-FPC/2-2 | Parma | C | |||||||||||||||
17861 3 5 | W-FPC/2-3 | Parma | C | |||||||||||||||
17881 3 | W-FPC/2-4 | Parma | R | |||||||||||||||
17926 | W-FPC/2-5 | Parma | C | |||||||||||||||
17937 | W-FPC/2-6 | Parma | C | |||||||||||||||
1794 | W-FPC/2-7 | Parma | C | |||||||||||||||
1795 | W-FPC/2-8 | Parma | C | |||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |