Carlino antitosatura (Moneta) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A seguito della famigerata pratica di tosare le monete, fu deciso di coniare questi Carlini con un doppio cerchio con l'indicazione di due valori, precisamente di 10 grana e 5 grana, in modo tale che tosando la moneta se ne dimezzava il valore. | ||||||||||||||||||||
Edge: liscio | ||||||||||||||||||||
Nominal: 1 Carlino | ||||||||||||||||||||
Material: Ag | ||||||||||||||||||||
Diameter: 20 mm | ||||||||||||||||||||
Massa: 2.96 g | ||||||||||||||||||||
Period | Cod | Mint | Initials | Mint officer | Rarity | Images | ||||||||||||||
undated1 | W-FIV/20-6 | Napoli | FB | Fabrizio Biblia | R3 | |||||||||||||||
undated2 3 | W-FIV/20-1 | Napoli | B C | Fabrizio Biblia Costantino Di Costanzo | NC | |||||||||||||||
undated1 | W-FIV/20-5 | Napoli | B C | Fabrizio Biblia Costantino Di Costanzo | NC | |||||||||||||||
undated2 | W-FIV/20-3 | Napoli | FB C | Fabrizio Biblia Costantino Di Costanzo | NC | |||||||||||||||
undated1 4 | W-FIV/20-7 | Napoli | FB C | Fabrizio Biblia Costantino Di Costanzo | R | |||||||||||||||
undated2 | W-FIV/20-2 | Napoli | P C | Pietro Palomera Costantino Di Costanzo | R | |||||||||||||||
undated1 5 | W-FIV/20-8 | Napoli | P C | Pietro Palomera Costantino Di Costanzo | R3 | |||||||||||||||
16241 6 | W-FIV/20-9 | Napoli | - | - | R5 | |||||||||||||||
16242 7 | W-FIV/20-4 | Napoli | FB C | Fabrizio Biblia Costantino Di Costanzo | R3 | |||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |