scheda ancora in lavorazione
| Carlino con Stemma (Moneta) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno: liscio | ||||||||||||||||||||
| Nominale: 1 Carlino | ||||||||||||||||||||
| Materiale: Ag | ||||||||||||||||||||
| Diametro: 21 mm | ||||||||||||||||||||
| Massa: 2,96 g | ||||||||||||||||||||
| Anni | Cod. | Zecca | Sigla | Ufficiale di zecca | Rarità | Immagini | ||||||||||||||
| 16331 2 | W-FIV/21-1 | Napoli | S C | Lorenzo Salamone Costantino Di Costanzo | R2 | |||||||||||||||
| 16331 3 | W-FIV/21-2 | Napoli | S C | Lorenzo Salamone Costantino Di Costanzo | R3 | |||||||||||||||
| 16344 5 6 | W-FIV/21-3 | Napoli | - | - | R4 | |||||||||||||||
| 16345 6 | W-FIV/21-4 | Napoli | S | Lorenzo Salamone | R4 | |||||||||||||||
| 16345 6 7 | W-FIV/21-5 ![]() | Napoli | S C | Lorenzo Salamone Costantino Di Costanzo | C | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|