Ducato a testa nuda (Moneta) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Molte le varianti riguardanti la legenda. Diverse anche le tipologie del Rovescio, dove possiamo trovare differenze nella ghirlanda e nell'interpunzione della legenda. | ||||||||
Contorno: liscio | ||||||||
Nominale: 1 Ducato | ||||||||
Materiale: Ag | ||||||||
Diametro: 40 mm | ||||||||
Massa: 29,8 g | ||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Sigla | Ufficiale di zecca | Rarità | Immagini | ||
senza data | W-FIIR/20-1 ![]() | Napoli | GR VP | Germano Ravaschiero Vincenzo Porzio | R2 | ![]() ![]() | ||
senza data1 | W-FIIR/20-4 | Napoli | IBR | Giovan Battista Ravaschiero | NC | |||
1571 | W-FIIR/20-2 | Napoli | GR VP | Germano Ravaschiero Vincenzo Porzio | R5 | |||
1572 | W-FIIR/20-3 | Napoli | GR VP | Germano Ravaschiero Vincenzo Porzio | R3 | ![]() ![]() | ||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |