1/2 Ducato (Moneta) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varianti riguardanti la legenda. Moneta di difficile reperimento in buona conservazione. | ||||||||||||||||||
Contorno: liscio | ||||||||||||||||||
Nominale: 1/2 Ducato | ||||||||||||||||||
Materiale: Ag | ||||||||||||||||||
Diametro: 38 mm | ||||||||||||||||||
Massa: 14,95 g | ||||||||||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Sigla | Ufficiale di zecca | Rarità | Immagini | ||||||||||||
senza data1 2 | W-FIII/32-1 | Napoli | IAF G | Giovanni Antonio Fasulo Francesco Antonio Giuno | R3 | |||||||||||||
16073 | W-FIII/32-7 | Napoli | IAF G | Giovanni Antonio Fasulo Francesco Antonio Giuno | R4 | |||||||||||||
1609 | W-FIII/32-4 | Napoli | G | Francesco Antonio Giuno | R4 | |||||||||||||
1609 | W-FIII/32-3 | Napoli | IAF | Giovanni Antonio Fasulo | R3 | |||||||||||||
16094 | W-FIII/32-2 | Napoli | IAF G | Giovanni Antonio Fasulo Francesco Antonio Giuno | R | |||||||||||||
16105 | W-FIII/32-5 | Napoli | IAF G | Giovanni Antonio Fasulo Francesco Antonio Giuno | R3 | |||||||||||||
16106 | W-FIII/32-6 | Napoli | IAF G | Giovanni Antonio Fasulo Francesco Antonio Giuno | R4 | |||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |