Doppia di Parma (Moneta) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
Moneta da 1 doppia d'oro, equivalente a 84 lire o 4 ducati d'argento. | ||||||||||||||
Contorno: godronato | ||||||||||||||
Nominale: 1 Doppia | ||||||||||||||
Materiale: Au 890 | ||||||||||||||
Diametro: 24 mm | ||||||||||||||
Massa: 7,1 g2 | ||||||||||||||
Assi: alla francese | ||||||||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Rarità | Immagini | ||||||||||
17843 | W-FERD/15-0 | Parma | R3 | |||||||||||
1786 | W-FERD/15-1 | Parma | R | |||||||||||
1787 | W-FERD/15-2 | Parma | R | |||||||||||
1788 | W-FERD/15-3 | Parma | R | |||||||||||
1789 | W-FERD/15-4 | Parma | R | |||||||||||
1790 | W-FERD/15-5 | Parma | R | |||||||||||
1791 | W-FERD/15-6 | Parma | R | |||||||||||
17924 | W-FERD/15-7 | Parma | R | |||||||||||
17935 | W-FERD/15-8 | Parma | R | |||||||||||
17965 | W-FERD/15-9 | Parma | R2 | |||||||||||
17975 | W-FERD/15-10 | Parma | R3 | |||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |