Stemma semiovale, ornato di due fogliami ai lati e due volute sotto, e sormontato da chiavi decussate e tiara.
in cartella a fogliami e volute, chiusa in basso da armetta semiovale del Cardinale Legato Marcello Crescenzi, sormontata da cappello.
| Periodo | Cod. | Zecca | Riferimenti | Immagini |
|---|---|---|---|---|
| senza data1 | W-FEBE14/2-17 | Ferrara | CNI 199 - 202 | |
| senza data2 | W-FEBE14/2-19 | Ferrara | CNI 216 - 220 | |
| senza data3 | W-FEBE14/2-20 | Ferrara | CNI 203 - 214 | |
| 1744 IV | W-FEBE14/2-1 | Ferrara | CNI 7 - 9 | |
| 1744 IV4 | W-FEBE14/2-2 | Ferrara | CNI 10 - 13 | |
| 1744 V5 | W-FEBE14/2-3 | Ferrara | CNI 15 - 16 | |
| 1745 V6 | W-FEBE14/2-4 ![]() | Ferrara | CNI 26 - 30 | |
| 1745 VI7 | W-FEBE14/2-5 | Ferrara | CNI 31 | |
| 1746 VI8 | W-FEBE14/2-6 | Ferrara | CNI 46 - 59 | |
| 1747 VII9 | W-FEBE14/2-7 ![]() | Ferrara | CNI 77 | |
| 1747 VII10 | W-FEBE14/2-8 | Ferrara | CNI 78 - 84 | |
| 1748 VIII11 | W-FEBE14/2-9 | Ferrara | CNI 94 - 106 | |
| 1748 VIII12 | W-FEBE14/2-10 | Ferrara | CNI 108 - 110 | |
| 1748 IX13 | W-FEBE14/2-11 | Ferrara | CNI 113 - 117 | |
| 1749 IX14 | W-FEBE14/2-12 | Ferrara | CNI 139 - 147 | |
| 1750 X15 | W-FEBE14/2-13 | Ferrara | CNI 150 - 157 | |
| 175116 | W-FEBE14/2-14 | Ferrara | CNI 159 - 162 | |
| 1751 XI17 | W-FEBE14/2-15 ![]() | Ferrara | CNI 167 - 189, 192 - 193 | |
| 1751 XI18 | W-FEBE14/2-16 | Ferrara | CNI 190 - 191 |
| 1 | Dritto: • BENEDIC • • XIV • P • M Stemma Verso: ME / BAIOCCO / FERRAR / + + / in basso armetta del Cardinale Paolucci. |
| 2 | Dritto: BENEDIC • • XIV • P • M • Stemma
Verso: ME • / BAIOCCO / FER; RA: / ![]() ![]() ![]() / in cartella e armetta del Cardinale Banchieri. |
| 3 | Dritto: BENEDIC + • • + XIV • P • M • A • + Stemma Verso: MEZ (anche ME o MEZZO) / BAIOCCO / FERRARA / in cartella chiusa dall'armetta del Cardinale Banfi. |
| 4 | Dritto: BENEDICT • • XIV • P • M • A • IV. Verso: MEZZO / BAIOCCO / FERRARA / |
| 5 | Dritto: BENEDICT • XIV • P • M • A • V. Verso: MEZZO / BAIOCCO / FERRARA / 17 44 / |
| 6 | Dritto: BENEDICT • XIV • P • M • A • V. Verso: MEZZO / BAIOCCO / FERRARA / 17 45 / |
| 7 | Dritto: BENEDICT • XIV • P • M • A • VI Verso: • / MEZZO / BAIOCCO / FERRARA / 17 • • 45 / |
| 8 | Dritto: BENEDICT • XIV • P • M • A • VI Verso: • / MEZZO / BAIOCCO / FERRARA / 17 • • 46 / |
| 9 | Dritto: BENEDICT • XIV • P • M • A • VII
Verso: ![]() / MEZZO / BAIOCCO / FERRARA / 17 47 / |
| 10 | Dritto: BENEDICT • XIV • P • M • A • VII. scudo come nell'anno precedente. Verso: MEZZO / BAIOCCO / FERRARA / 17 armetta semiovale del Cardinale Legato Camillo Paolucci, sormontata da cappello 47 / tra due rami di palmo ascendenti. |
| 11 | Dritto: BENEDIC • XIV • P • M • A. VIII Verso: MEZZO / BAIOCCO / FERRARA / 17 armetta semiovale del Cardinale Paolucci 48 / |
| 12 | Dritto: BEN • XIV • P • M • A • VIII Stemma. Verso: MEZZO / BAIOCCO / FERRARA / fra due tralci di palme con armetta del Cardinale Paolucci. |
| 13 | Dritto: BENEDIC • XIV • P • M • A • IX Stemma ovale, inclinato a sinistra. Verso: MEZZO / BAIOCCO / FERRARA / 17 armetta rotonda del Cardinale Paolucci 48 / fra due rami di palme ascendenti. |
| 14 | Dritto: BENEDIC • XIV • P • M • A • IX • Stemma sagomato in diverse forme. Verso: / MEZZO / BAIOCCO / FERRARA / armetta del Cardinale Paolucci in diverse forme / |
| 15 | Dritto: BENED • XIV • P • M • A • X • Verso: MEZZO / BAIOCCO / FERRARA / in cartella sagomata, chiusa al disotto dall'armetta ovale del Cardinale Paolucci. |
| 16 | Dritto: BENEDIC + • • + XIV • P • M • A • +
Verso: MEZ / BAIOCCO / |
| 17 | Dritto: BENEDIC • XIV • P • M • ANN • XI stemma in varie forme. Verso: MEZZO / BAIOCCO / FERRARA / cartella ed armetta in varie forme. |
| 18 | Dritto: BENEDIC • XIV • • P • M • A • XI • Stemma.
Verso: ![]() / ![]() ME ![]() / BAIOCCO / FERRAR / ![]() ![]() ![]() / |