5 grana (Moneta) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di questa tipologia sono conosciute due varianti: a) - testa imberbe, giovanile. b) - testa barbuta e adulta. Questo tipo di moneta era conosciuto con il nome di Cingranella. La coniazione del 5 Grana fu autorizzata con il Decreto n°3454 del 31 Maggio 1836. | |||||||||
Contorno: liscio | |||||||||
Nominale: 5 Grani | |||||||||
Materiale: Ag 833,33 | |||||||||
Diametro: 16,5 mm | |||||||||
Massa: 1,15 g | |||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||
1836 - a) | W-FD2/8-1 | Napoli | P.R. 171 | C | |||||
1838 - a) | W-FD2/8-2 | Napoli | P.R. 172 | C | |||||
1844 - a)1 | W-FD2/8-3 | Napoli | P.R. 173 | C | |||||
1845 - a) | W-FD2/8-4 | Napoli | P.R. 174 | R2 | |||||
1846 - a) | W-FD2/8-5 | Napoli | P.R. 175 | C | |||||
1847 - a) | W-FD2/8-6 | Napoli | P.R. 176 | R2 | |||||
1847 - b)2 | W-FD2/8-10 | Napoli | U | ||||||
1848 - b)1 | W-FD2/8-7 | Napoli | P.R. 177 | R | |||||
1851 - b)1 | W-FD2/8-8 | Napoli | P.R. 178 | NC | |||||
1853 - b)1 | W-FD2/8-9 | Napoli | P.R. 179
Gigante 181 | R | |||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |