6 ducati (Moneta) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di questa moneta sono note due diverse tipologie: a) - al D/, testa imberbe giovanile; al V/, in esergo peso in ACINI; b) - al D/, testa barbuta adulta; al V/, in esergo peso in ACINI o TRAPPESI. Le caratteristiche dell'effigie, della legenda e del contorno furono definite dal Decreto n°268 del 27 Aprile 1831. Questa moneta era nota anche con il nome di Dupla. | ||||||||||||
Edge: rigato | ||||||||||||
Nominal: 6 Ducati | ||||||||||||
Material: Au 996 | ||||||||||||
Diameter: 21.5 mm | ||||||||||||
Massa: 7.57 g | ||||||||||||
Years | Cod | Mint | References | Rarity | Mintage | Images | ||||||
1831 - a)1 | W-FD2/14-1 | Napoli | P.R. 26 | NC | 33 689 | |||||||
1833 - a) | W-FD2/14-2 | Napoli | P.R. 27 | R2 | 19 876 | |||||||
1835 - a) | W-FD2/14-3 | Napoli | P.R. 28 | R4 | 25 027 | |||||||
1840 - b) | W-FD2/14-4 | Napoli | P.R. 29 | NC | 17 271 | |||||||
1842 - b) | W-FD2/14-5 | Napoli | P.R. 30 | R | 18 407 | |||||||
1845 - b)2 | W-FD2/14-6 | Napoli | P.R. 31 | R2 | 5 035 | |||||||
1847 - b)3 | W-FD2/14-7 | Napoli | P.R. 32 | R3 | 5 017 | |||||||
1848 - b) | W-FD2/14-8 | Napoli | P.R. 33 | R3 | 4 857 | |||||||
1850 - b) | W-FD2/14-9 | Napoli | P.R. 34 | R2 | 5 051 | |||||||
1851 - b) | W-FD2/14-10 | Napoli | P.R. 35 | R | 7 667 | |||||||
1852 - b) | W-FD2/14-11 | Napoli | P.R. 36 | R2 | 6 089 | |||||||
1854 - b) | W-FD2/14-12 | Napoli | P.R. 37 | R3 | 5 030 | |||||||
1856 - b) | W-FD2/14-13 | Napoli | P.R. 38 | R4 | 2 511 | |||||||
Total: | 155 527 | |||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |