 
     
  
| Mezzo quattrino (Moneta) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il CNI cataloga queste monete come "Quattrino). Il Muntoni, in una nota, dice: "Queste monete, come risulta dai documenti di zecca (RZF) sono mezzi quattrini e non quattrini interi, come sinora erano stati generalmente classificati." | |||||||
| Nominale: 1/2 Quattrino | |||||||
| Materiale: mistura | |||||||
| Diametro: 17 mm | |||||||
| Massa: 0,72 g | |||||||
| Periodo | Cod. | Zecca | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||
| senza data | W-FABCLE/1-1  | Fabriano | 1 109 Berman 879 | R2 |  | ||
| senza data 1 | W-FABCLE/1-2 | Fabriano | 2 | - | |||
| 
 | |||||||
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   |