grano (Moneta) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHILIPP(vs) IIII D(ei) G(ratia) REX SICILIAE Filippo IIII per grazia di Dio Re di Sicilia -0-0-0- R VT COMMODIVS Trad. Perchè (sia) piú comodo (lo scambio). Si allude alla comodità della moneta negli scambi. -0-0-0- Le monete coniate dal 1629 al 1634 hanno l'aquila volta a destra, le monete coniate dal 1636 al 1652 hanno l'aquila volta a sinistra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 1 Grano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale: Cu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro: 20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa: 3,05-3,90 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Sigla | Zecchiere | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16221 | W-F4C/3-1 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Spahr 159 , | 360R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16232 | W-F4C/3-2 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Spahr 160 , | 361C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1624 | W-F4C/3-21 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Manca nello Spahr | NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16293 | W-F4C/3-15 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Spahr 160A | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16304 | W-F4C/3-16 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Spahr 160B | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1631 | W-F4C/3-22 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Manca nello Spahr | NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16335 | W-F4C/3-19 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Manca nello Spahr | NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16346 | W-F4C/3-14 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Manca nello Spahr | NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16367 | W-F4C/3-13 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Manca nello Spahr | NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1638 | W-F4C/3-20 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Manca nello Spahr | NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16388 | W-F4C/3-5 | Messina | IPMP | Giovanni Del Pozzo Mario Parisi | Spahr 161 , | 361C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1639 | W-F4C/3-23 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Manca nello Spahr | NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16409 | W-F4C/3-6 | Messina | IPMP | Giovanni Del Pozzo Mario Parisi | Spahr 162 , | 361C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
164110 | W-F4C/3-7 | Messina | IPMP | Giovanni Del Pozzo Mario Parisi | Spahr 163 , | 361C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
164211 | W-F4C/3-17 | Messina | DFF | Francesco Foti | Manca nello Spahr | NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
164312 | W-F4C/3-8 | Messina | DFF | Francesco Foti | Spahr 164 , | 361C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
164413 | W-F4C/3-9 | Messina | IPMP | Giovanni Del Pozzo Mario Parisi | Spahr 165 , | 361C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
164714 | W-F4C/3-10 | Messina | IPMP | Giovanni Del Pozzo Mario Parisi | Spahr 166 , | 361C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
164815 | W-F4C/3-12 | Messina | IPMP | Giovanni Del Pozzo Mario Parisi | Manca nello Spahr | NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
164916 | W-F4C/3-18 | Messina | IPMP | Giovanni Del Pozzo Mario Parisi | Manca nello Spahr | NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
165217 | W-F4C/3-11 | Messina | ILV | Lorenzo Vigevi | Spahr 167 , | 361C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |