 
     
  
| 3 piccioli (Moneta) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHILIPP(vs) IIII D(ei) G(ratia) REX SICILIAE Filippo IIII per grazia di Dio Re di Sicilia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nominale: 3 Piccioli | |||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale: Cu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Diametro: 14 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Massa: 1,00-1,25 g | |||||||||||||||||||||||||||||
| Anni | Cod. | Zecca | Sigla | Zecchiere | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||||||||||||||||
| 16291 | W-F4C/2-1 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Spahr 168 , 362 | C |   | ||||||||||||||||||||||
| 16302 | W-F4C/2-2 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Spahr 169 , 362 | C | |||||||||||||||||||||||
| 16313 | W-F4C/2-3 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Spahr 170 , 362 | C | |||||||||||||||||||||||
| 16344 | W-F4C/2-4 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Spahr 171 , 362 | C | |||||||||||||||||||||||
| 1636 | W-F4C/2-11 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Manca Nello Spahr | NC | |||||||||||||||||||||||
| 1638 | W-F4C/2-12 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Manca Nello Spahr | NC | |||||||||||||||||||||||
| 1640 | W-F4C/2-13 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Manca Nello Spahr | NC | |||||||||||||||||||||||
| 16435 | W-F4C/2-5 | Messina | IPMP | Giovanni Del Pozzo Mario Parisi | Spahr 172 , 362 | C | |||||||||||||||||||||||
| 16446 | W-F4C/2-6 | Messina | DFF | Francesco Foti | Spahr 174 , 362 | C | |||||||||||||||||||||||
| 16447 | W-F4C/2-7 | Messina | IPMP | Giovanni Del Pozzo Mario Parisi | Spahr 173 , 362 | C | |||||||||||||||||||||||
| 16468 | W-F4C/2-8 | Messina | IPMP | Giovanni Del Pozzo Mario Parisi | Spahr 175 , 362 | C | |||||||||||||||||||||||
| 16479 | W-F4C/2-9 | Messina | IPMP | Giovanni Del Pozzo Mario Parisi | Spahr 176 , 362 | C |   | ||||||||||||||||||||||
| 164810 | W-F4C/2-10 | Messina | IPMP | Giovanni Del Pozzo Mario Parisi | Manca nello Spahr | NC |   | ||||||||||||||||||||||
| 164911 | W-F4C/2-14 | Messina | IPMP | Giovanni Del Pozzo Mario Parisi | Manca nello Spahr | NC |   | ||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   |