| 5 grani (1801-1804) (Moneta) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno: foglie in rilievo | |||||||||||||||
| Nominale: 5 Grani | |||||||||||||||
| Materiale: Cu | |||||||||||||||
| Diametro: 29-30 mm | |||||||||||||||
| Massa: 13,57-13,80 g | |||||||||||||||
| Anni | Cod. | Zecca | Sigla | Zecchiere | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||
| 18011 | W-F3BRS/9-1 | Palermo | JUI | Giuseppe Ugo Interino | Spahr 148 , 643 | R | |||||||||
| 18022 | W-F3BRS/9-2 | Palermo | JUI | Giuseppe Ugo Interino | Spahr 149 , 643 | R | |||||||||
| 18033 | W-F3BRS/9-3 | Palermo | JUI | Giuseppe Ugo Interino | Spahr 150 , 643 | R | |||||||||
| 18044 | W-F3BRS/9-4 | Palermo | JUI | Giuseppe Ugo Interino | Spahr 151 , 643 | R2 | |||||||||
| |||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|