2 grani (1814-1815) (Moneta) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D P • F • A • Pius Felix Augustus | |||||||||||||||||||||
Contorno: dentellato , taglio dentellato | |||||||||||||||||||||
Nominale: 2 Grani | |||||||||||||||||||||
Materiale: Cu | |||||||||||||||||||||
Diametro: 22 mm | |||||||||||||||||||||
Massa: 5,40-6,02 g | |||||||||||||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Sigla | Zecchiere | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||||||||
senza data1 | W-F3BRS/8-4 | Palermo | VB | Vincenzo Beninati | 651 | R2 | |||||||||||||||
18142 | W-F3BRS/8-1 | Palermo | VB | Vincenzo Beninati | Spahr 166 , | 651C | |||||||||||||||
18143 | W-F3BRS/8-3 | Palermo | VB | Vincenzo Beninati | Spahr 167 , | 651C | |||||||||||||||
18144 | W-F3BRS/8-7 | Palermo | VB | Vincenzo Beninati | Manca Spahr | - | |||||||||||||||
18155 | W-F3BRS/8-2 | Palermo | VB | Vincenzo Beninati | Spahr 168 , | 651C | |||||||||||||||
18156 | W-F3BRS/8-5 | Palermo | VB | Vincenzo Beninati | Manca Spahr | C | |||||||||||||||
18157 | W-F3BRS/8-6 | Palermo | VB | Vincenzo Beninati | Manca Spahr | - | |||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |