 
     
  
| 1 centesimo di Euro (Moneta) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coniata anche in versione fondo specchio per le confezioni della zecca per collezionisti. | |||||||||
| Contorno: liscio | |||||||||
| Nominale: 1 Eurocent | |||||||||
| Materiale: Acciaio ricoperto di Cu | |||||||||
| Diametro: 16,25 mm | |||||||||
| Massa: 2,3 g | |||||||||
| Assi: alla tedesca | |||||||||
| Anni | Cod. | Zecca | Sigla incisore | Incisore | Rarità | Tiratura | Immagini | ||
| 2002 | W-EUR/0-0 | Roma | ED LL | Eugenio Driutti Luc Luycx | C | 1 348 749 500 | |||
| 2003 | W-EUR/0-1 | Roma | ED LL | Eugenio Driutti Luc Luycx | C | 9 749 000 |  | ||
| 2004 | W-EUR/0-2 | Roma | ED LL | Eugenio Driutti Luc Luycx | C | 1 000 000 000 |    | ||
| 20051 | W-EUR/0-3 | Roma | ED LL | Eugenio Driutti Luc Luycx | C | 180 000 000 |   | ||
| 2006 | W-EUR/0-4 | Roma | ED LL | Eugenio Driutti Luc Luycx | C | 159 000 000 |   | ||
| 2007 | W-EUR/0-5 | Roma | ED LL | Eugenio Driutti Luc Luycx | C | 215 000 000 |  | ||
| 2008 | W-EUR/0-6 | Roma | ED LL | Eugenio Driutti Luc Luycx | C | 180 000 000 | |||
| Totale: | 3 092 498 500 | ||||||||
| 
 | |||||||||
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   |