Mezzo Grosso Bene Fac Humili (Moneta) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
Edge: liscio | |||||||||||||||
Material: Ag | |||||||||||||||
Diameter: 15.60-15.85 mm | |||||||||||||||
Massa: 0.590-0.615 g | |||||||||||||||
Axes: paralleli | |||||||||||||||
Years | Cod | Mint | Symbol | Engraver | References | Rarity | Images | ||||||||
Anno IX | W-CXIIRM/74-1 | Roma | - | - | Serafini 620/a 262 | 142
R3 | |||||||||
Anno X | W-CXIIRM/74-2 | Roma | - | - | 229 | 142a
R2 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |