 
     
  
| Mezzo grosso MODICVM IVSTO (Moneta) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||||||||||
| Contorno: liscio | |||||||||||||
| Nominale: 1/2 Grosso | |||||||||||||
| Materiale: Ag | |||||||||||||
| Diametro: 15-16 mm | |||||||||||||
| Assi: alla tedesca | |||||||||||||
| Anni | Cod. | Zecca | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||
| Anno XII | W-CLEMXIROM/87-1 | Roma | 167 173 | R2 | |||||||||
| Anno XIV1 2 | W-CLEMXIROM/87-2 | Roma | 168 191 | R | |||||||||
| Anno XV1 2 | W-CLEMXIROM/87-3 | Roma | 168 a 202 | NC |   | ||||||||
| Anno XVI1 2 | W-CLEMXIROM/87-4 | Roma | 168 b 207 | NC | |||||||||
| 
 | |||||||||||||
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   |