Giorgino 2° tipo (Moneta) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imitazione del giorgino di Modena emesso da Alfonso IV. | |||||||||
Nominal: 1 Giorgino | |||||||||
Material: mistura | |||||||||
Diameter: 20-22 mm | |||||||||
Massa: 1.60-2.47 g | |||||||||
Period | Cod | Mint | References | Rarity | Images | ||||
undated1 | W-CGON/6-1 | Solferino | 957 Bellesia 21/24 | 1/5
R | |||||
undated2 | W-CGON/6-2 | Solferino | 957/1 Bellesia manca | 48/50
R3 | |||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |