6 tarí dell'incoronazione (Moneta) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edge: foglie in rilievo | |||||||||||||||||||||||
Nominal: 6 Tarí | |||||||||||||||||||||||
Material: Ag 916 | |||||||||||||||||||||||
Diameter: 34 mm | |||||||||||||||||||||||
Massa: 13.40-13.57 g | |||||||||||||||||||||||
Years | Cod | Mint | Initials | Mint master | References | Rarity | Images | ||||||||||||||||
17351 | W-CBRS/26-2 | Palermo | FN | Francesco Notarbartolo | Spahr 15 , | 554R | |||||||||||||||||
17352 | W-CBRS/26-3 | Palermo | FN | Francesco Notarbartolo | Spahr 16 , | 554R | |||||||||||||||||
17353 | W-CBRS/26-4 | Palermo | FN | Francesco Notarbartolo | Spahr 17 , | 554R | |||||||||||||||||
17354 | W-CBRS/26-5 | Palermo | FN | Francesco Notarbartolo | Spahr 18 , | 555R | |||||||||||||||||
17355 | W-CBRS/26-6 | Palermo | FN | Francesco Notarbartolo | Spahr 19 , | 555R | |||||||||||||||||
17356 | W-CBRS/26-7 | Palermo | FN | Francesco Notarbartolo | Spahr 20 , | 555R | |||||||||||||||||
17357 | W-CBRS/26-8 | Palermo | FN | Francesco Notarbartolo | Spahr 21 , | 555R | |||||||||||||||||
17358 | W-CBRS/26-9 | Palermo | FN | Francesco Notarbartolo | Spahr 22 , | 555R | |||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |