| 4 tarí (1736-1756) (Moneta) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edge: foglie in rilievo | |||||||||||||||||||||
| Nominal: 4 Tarí | |||||||||||||||||||||
| Material: Ag 916 | |||||||||||||||||||||
| Diameter: 31 mm | |||||||||||||||||||||
| Massa: 8.8 g | |||||||||||||||||||||
| Years | Cod | Mint | Initials | Mint master | References | Rarity | Images | ||||||||||||||
| 17361 | W-CBRS/25-1 | Palermo | FN | Francesco Notarbartolo | Spahr 104 , 572 | C | |||||||||||||||
| 17532 | W-CBRS/25-2 ![]() | Palermo | PN | Placido Notarbartolo | Spahr 105 ; 573 | R2 | |||||||||||||||
| 17543 | W-CBRS/25-3 ![]() | Palermo | PN | Placido Notarbartolo | Spahr 106 , 572 | NC | |||||||||||||||
| 17554 | W-CBRS/25-4 | Palermo | PN | Placido Notarbartolo | Spahr 107 , 572 | NC | |||||||||||||||
| 17555 | W-CBRS/25-6 | Palermo | PN | Placido Notarbartolo | Spahr 108 , 572 | NC | |||||||||||||||
| 17566 | W-CBRS/25-5 | Palermo | PN | Placido Notarbartolo | Spahr 109 , 572 | R2 | |||||||||||||||
| 17567 | W-CBRS/25-7 ![]() | Palermo | PN | Placido Notarbartolo | Manca nello Spahr | R2 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|