Quattrino (testa grande) (Moneta) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominale: 1 Quattrino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale: Cu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro: 20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa: 1,30-1,75 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data | W-CASGIM/1-1 | Casteldurante-urbino | Biaggi 584 Cavicchi 15 | 1
R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 1 | W-CASGIM/1-2 | Casteldurante-urbino | 2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 2 | W-CASGIM/1-3 | Casteldurante-urbino | 3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 3 | W-CASGIM/1-4 | Casteldurante-urbino | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 4 | W-CASGIM/1-5 | Casteldurante-urbino | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 5 | W-CASGIM/1-6 | Casteldurante-urbino | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 6 | W-CASGIM/1-7 | Casteldurante-urbino | 7 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 7 | W-CASGIM/1-8 | Casteldurante-urbino | 8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 8 | W-CASGIM/1-9 | Casteldurante-urbino | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 9 | W-CASGIM/1-10 | Casteldurante-urbino | 10 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 10 | W-CASGIM/1-11 | Casteldurante-urbino | 11 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 11 | W-CASGIM/1-12 | Casteldurante-urbino | 12 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 12 | W-CASGIM/1-13 | Casteldurante-urbino | 13 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 13 | W-CASGIM/1-14 | Casteldurante-urbino | 14 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 14 | W-CASGIM/1-15 | Casteldurante-urbino | 15 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 15 | W-CASGIM/1-16 | Casteldurante-urbino | 16 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 16 | W-CASGIM/1-17 | Casteldurante-urbino | 17 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 17 | W-CASGIM/1-18 | Casteldurante-urbino | 18 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 18 | W-CASGIM/1-19 | Casteldurante-urbino | 19 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 19 | W-CASGIM/1-20 | Casteldurante-urbino | 20 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 20 | W-CASGIM/1-21 | Casteldurante-urbino | 21 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data 21 | W-CASGIM/1-22 | Casteldurante-urbino | 22 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
senza data22 | W-CASGIM/1-23 | Casteldurante-urbino | manca | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |