| Giulio (Moneta) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal: 1 Giulio | |||||||||||||||||||||||||
| Material: Ag | |||||||||||||||||||||||||
| Diameter: 25-28 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Massa: 3.05 g indicativo | |||||||||||||||||||||||||
| Period | Cod | Mint | References | Rarity | Images | ||||||||||||||||||||
| undated | W-CAMPPA/3-1 ![]() | Camerino | 7
122 Berman 939 | R2 | |||||||||||||||||||||
| undated 1 | W-CAMPPA/3-2 ![]() | Camerino | 8
Santoni 11 | - | |||||||||||||||||||||
| undated 2 | W-CAMPPA/3-3 | Camerino | 9 | - | |||||||||||||||||||||
| undated 3 | W-CAMPPA/3-4 | Camerino | 10 | - | |||||||||||||||||||||
| undated 4 | W-CAMPPA/3-5 | Camerino | 11 | - | |||||||||||||||||||||
| undated 5 | W-CAMPPA/3-6 | Camerino | 12 | - | |||||||||||||||||||||
| undated 6 | W-CAMPPA/3-7 | Camerino | 13 | - | |||||||||||||||||||||
| undated 7 | W-CAMPPA/3-8 | Camerino | 14
Santoni 14 | R2 | |||||||||||||||||||||
| undated 8 | W-CAMPPA/3-9 | Camerino | 15 | - | |||||||||||||||||||||
| undated 9 | W-CAMPPA/3-10 | Camerino | 16 | - | |||||||||||||||||||||
| undated 10 | W-CAMPPA/3-11 | Camerino | 17 | - | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|