Bolognino (A fogliata) (Moneta) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 1 Bolognino | ||||||||||||||||||||||||||||
Materiale: Ag | ||||||||||||||||||||||||||||
Massa: 0,45 g indicativo | ||||||||||||||||||||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Riferimenti | Immagini | ||||||||||||||||||||||||
senza data | W-CAMGVA/8-1 | Camerino | 49 | |||||||||||||||||||||||||
senza data 1 | W-CAMGVA/8-2 | Camerino | 50 | |||||||||||||||||||||||||
senza data 2 | W-CAMGVA/8-3 | Camerino | 51 | |||||||||||||||||||||||||
senza data 3 | W-CAMGVA/8-4 | Camerino | 52 | |||||||||||||||||||||||||
senza data 4 | W-CAMGVA/8-5 | Camerino | 53 | |||||||||||||||||||||||||
senza data 5 | W-CAMGVA/8-6 | Camerino | 54 | |||||||||||||||||||||||||
senza data 6 | W-CAMGVA/8-7 | Camerino | 55 | |||||||||||||||||||||||||
senza data 7 | W-CAMGVA/8-8 | Camerino | 56 | |||||||||||||||||||||||||
senza data 8 | W-CAMGVA/8-9 | Camerino | 57 | |||||||||||||||||||||||||
senza data 9 | W-CAMGVA/8-10 | Camerino | 58 | |||||||||||||||||||||||||
senza data 10 | W-CAMGVA/8-11 | Camerino | 59 | |||||||||||||||||||||||||
senza data 11 | W-CAMGVA/8-12 | Camerino | 60 | |||||||||||||||||||||||||
senza data 3 | W-CAMGVA/8-13 | Camerino | Santoni 14 | 61
|||||||||||||||||||||||||
senza data 12 | W-CAMGVA/8-14 | Camerino | Santoni 15 | 62
|||||||||||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |