| Picciolo (Moneta) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal: 1 Picciolo | |||||||||||||||||||
| Material: Cu | |||||||||||||||||||
| Diameter: 16-19 mm | |||||||||||||||||||
| Massa: 0.56-0.72 g | |||||||||||||||||||
| Period | Cod | Mint | References | Rarity | Images | ||||||||||||||
| undated | W-CAMGVA/11-1 ![]() | Camerino | 74 | R2 | |||||||||||||||
| undated 1 | W-CAMGVA/11-2 | Camerino | 75 | - | |||||||||||||||
| undated 2 | W-CAMGVA/11-3 | Camerino | 76 | - | |||||||||||||||
| undated 3 | W-CAMGVA/11-4 | Camerino | 77 | - | |||||||||||||||
| undated 4 | W-CAMGVA/11-5 | Camerino | 78 | - | |||||||||||||||
| undated 5 | W-CAMGVA/11-6 | Camerino | 79 | - | |||||||||||||||
| undated 6 | W-CAMGVA/11-7 | Camerino | 80 | - | |||||||||||||||
| undated 7 | W-CAMGVA/11-8 | Camerino | 81
Santoni 23 | - | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|