| Mezzo grosso (A fogliata) (Moneta) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
Come già segnalato il segno di zecca è una M sovrastata da una doppia croce ![]() .
| |||||||||||||||||||||||||||
| Nominal: 1/2 Grosso | |||||||||||||||||||||||||||
| Material: Ag | |||||||||||||||||||||||||||
| Diameter: 17-18 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Massa: 0.55-0.92 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Period | Cod | Mint | References | Rarity | Images | ||||||||||||||||||||||
| undated | W-CAMGOP/4-1 ![]() | Camerino | 44
Biaggi 528 | NC | |||||||||||||||||||||||
| undated 1 | W-CAMGOP/4-2 | Camerino | 45 | - | |||||||||||||||||||||||
| undated 2 | W-CAMGOP/4-3 | Camerino | 46 | - | |||||||||||||||||||||||
| undated 3 | W-CAMGOP/4-4 | Camerino | 47 | - | |||||||||||||||||||||||
| undated 4 | W-CAMGOP/4-5 | Camerino | 48 | - | |||||||||||||||||||||||
| undated 5 | W-CAMGOP/4-6 | Camerino | 49 | - | |||||||||||||||||||||||
| undated 6 | W-CAMGOP/4-7 | Camerino | 50 | - | |||||||||||||||||||||||
| undated 7 | W-CAMGOP/4-8 | Camerino | 51 | - | |||||||||||||||||||||||
| undated 8 | W-CAMGOP/4-9 | Camerino | 52 | - | |||||||||||||||||||||||
| undated 9 | W-CAMGOP/4-10 | Camerino | 53 | - | |||||||||||||||||||||||
| undated 10 | W-CAMGOP/4-11 | Camerino | 54 | - | |||||||||||||||||||||||
| undated 11 | W-CAMGOP/4-12 | Camerino | 55
Santoni 8 | - | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|