Grosso (Ansovinvs) (Moneta) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominale: 1 Grosso | |||||||||||||||||||||||||||||
Materiale: Ag | |||||||||||||||||||||||||||||
Diametro: 19-21 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Massa: 1,25-1,57 g | |||||||||||||||||||||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||||||||||||||||||
senza data | W-CAMGOP/1-1 | Camerino | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||
senza data 1 | W-CAMGOP/1-2 | Camerino | 2 | - | |||||||||||||||||||||||||
senza data 2 | W-CAMGOP/1-3 | Camerino | 3 | - | |||||||||||||||||||||||||
senza data 3 | W-CAMGOP/1-4 | Camerino | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||
senza data 4 | W-CAMGOP/1-5 | Camerino | Santoni 2 | 5
- | |||||||||||||||||||||||||
senza data 5 | W-CAMGOP/1-6 | Camerino | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||
senza data 6 | W-CAMGOP/1-7 | Camerino | 7 | - | |||||||||||||||||||||||||
senza data 7 | W-CAMGOP/1-8 | Camerino | 8 | - | |||||||||||||||||||||||||
senza data 8 | W-CAMGOP/1-9 | Camerino | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||
senza data 9 | W-CAMGOP/1-10 | Camerino | Biaggi 526 Santoni 5 | 10
- | |||||||||||||||||||||||||
senza data 10 | W-CAMGOP/1-11 | Camerino | Santoni 4 | 11
C | |||||||||||||||||||||||||
senza data 11 | W-CAMGOP/1-12 | Camerino | 12 | - | |||||||||||||||||||||||||
senza data 12 | W-CAMGOP/1-13 | Camerino | 13 | - | |||||||||||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |