Quartino o quarto di grosso (Moneta) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal: 1 Quartino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material: Ag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter: 13 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa: 0.37 g indicativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Period | Cod | Mint | References | Rarity | Images | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated | W-CAMGMV/8-1 | Camerino | 26 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 1 | W-CAMGMV/8-2 | Camerino | 27 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 2 | W-CAMGMV/8-3 | Camerino | 28 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 3 | W-CAMGMV/8-4 | Camerino | Santoni 9 | 29
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 4 | W-CAMGMV/8-5 | Camerino | Santoni 14 | 30
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 5 | W-CAMGMV/8-6 | Camerino | 31 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 6 | W-CAMGMV/8-7 | Camerino | 32 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 7 | W-CAMGMV/8-8 | Camerino | 33 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 8 | W-CAMGMV/8-9 | Camerino | 34 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 9 | W-CAMGMV/8-10 | Camerino | 35 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 10 | W-CAMGMV/8-11 | Camerino | 36 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 11 | W-CAMGMV/8-12 | Camerino | 37 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 12 | W-CAMGMV/8-13 | Camerino | 38 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 13 | W-CAMGMV/8-14 | Camerino | 39 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 14 | W-CAMGMV/8-15 | Camerino | 40 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 15 | W-CAMGMV/8-16 | Camerino | 41 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 16 | W-CAMGMV/8-17 | Camerino | 42 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 17 | W-CAMGMV/8-18 | Camerino | 43 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 18 | W-CAMGMV/8-19 | Camerino | Santoni 12 | 44
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated 19 | W-CAMGMV/8-20 | Camerino | Santoni 13 | 45
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |