Marengo (Moneta) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segno di zecca per Genova, P in incuso all'interno di un ovale e ancora.
Segno di zecca per Torino, P in incuso all'interno di un ovale e
testa d'aquila. La P è il segno del direttore di zecca Luca Podestà. Dalla documentazione della zecca, risulterebbero coniate anche negli anni 1833 Genova, 1836 Torino, 1837, 1839 Genova, 1841 Torino, 1843, 1844 Genova, 1846 Genova e 1848 Torino. Questi millesimi non sono mai apparsi sul mercato, è ipotizzabile che siano stati coniati con altre date. Questo giustifica, la rarità non elevatissima anche di fronte a tirature esigue di alcuni millesimi.1 | |||||||||||||||||
Edge: rigato oppure con FERT in incuso ripetuto tre volte tra nodi Savoia e rosette. | |||||||||||||||||
Nominal: 20 Lire | |||||||||||||||||
Material: Au 900 | |||||||||||||||||
Diameter: 21 mm | |||||||||||||||||
Thickness: 1,18-1,35 mm mm | |||||||||||||||||
Massa: 6.45 g | |||||||||||||||||
Axes: french axis rotation | |||||||||||||||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images | ||||||||||||
18312 | W-CALB/7-0 | Genova | R | 42 233 | |||||||||||||
18312 | W-CALB/7-1 | Torino | R | 16 189 | |||||||||||||
18323 | W-CALB/7-2 | Genova | R | 73 033 | |||||||||||||
18323 | W-CALB/7-3 | Torino | R | 53 386 | |||||||||||||
18334 | W-CALB/7-4 | Torino | R | 15 749 | |||||||||||||
18345 | W-CALB/7-5 | - | R2 | - | |||||||||||||
18344 | W-CALB/7-6 | Genova | R | 133 195 | |||||||||||||
18344 | W-CALB/7-7 | Torino | R | 260 636 | |||||||||||||
18354 | W-CALB/7-8 | Genova | C | 51 779 | |||||||||||||
18364 | W-CALB/7-9 | Genova | C | 90 210 | |||||||||||||
18384 | W-CALB/7-10 | Genova | C | 120 457 | |||||||||||||
18384 | W-CALB/7-11 | Torino | R2 | 32 373 | |||||||||||||
18394 | W-CALB/7-12 | Torino | C | 69 981 | |||||||||||||
18404 | W-CALB/7-13 | Genova | C | 175 647 | |||||||||||||
18404 | W-CALB/7-14 | Torino | R | 27 842 | |||||||||||||
18414 | W-CALB/7-15 | Genova | C | 206 384 | |||||||||||||
18426 | W-CALB/7-16 | - | R4 | - | |||||||||||||
18424 | W-CALB/7-17 | Genova | C | 66 184 | |||||||||||||
18424 | W-CALB/7-18 | Torino | R | 26 138 | |||||||||||||
18444 | W-CALB/7-19 | Torino | C | 29 774 | |||||||||||||
18454 | W-CALB/7-20 | Genova | C | 43 417 | |||||||||||||
18454 | W-CALB/7-21 | Torino | C | 34 979 | |||||||||||||
18464 | W-CALB/7-22 | Torino | R | 29 919 | |||||||||||||
18475 | W-CALB/7-23 | - | R2 | - | |||||||||||||
18474 | W-CALB/7-24 | Genova | C | 51 950 | |||||||||||||
18474 | W-CALB/7-25 | Torino | C | 32 702 | |||||||||||||
18484 | W-CALB/7-26 | Genova | C | 59 390 | |||||||||||||
18494 | W-CALB/7-27 | Genova | C | 111 380 | |||||||||||||
18494 | W-CALB/7-28 | Torino | C | 58 203 | |||||||||||||
Total: | 1 913 130 | ||||||||||||||||
Fakes/Riproduzioni | |||||||||||||||||
1841 | W-CALB/7-F-29 | Torino | - | - | |||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |