10 lire (Moneta) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Primo pezzo da 10 lire (o mezzo marengo) per il Regno di Sardegna. Segno di zecca per Genova, P in incuso all'interno di un ovale e ancora. Segno di zecca per Torino, P in incuso all'interno di un ovale e testa d'aquila. Dalla documentazione della zecca, risulterebbero coniate anche negli anni 1835, 1838, 1841, 1842, 1843, 1845 e 1846. Questi millesimi non sono mai apparsi sul mercato, è ipotizzabile che siano stati coniati con altre date. Questo giustifica, la rarità non elevatissima anche di fronte a tirature esigue. | |||||
Contorno: rigato | |||||
Nominale: 10 Lire | |||||
Materiale: Au 900 | |||||
Diametro: 18 mm | |||||
Massa: 3,225 g | |||||
Assi: alla francese | |||||
Anni | Cod. | Zecca | Rarità | Tiratura | Immagini |
1833 | W-CALB/6-0 | Genova | R2 | 1 550 | |
1833 | W-CALB/6-1 | Torino | R2 | 5 004 | |
1839 | W-CALB/6-2 | Torino | R2 | 2 237 | |
1844 | W-CALB/6-3 | Genova | R2 | 11 110 | |
1847 | W-CALB/6-4 | Torino | R5 | 405 | |
Totale: | 20 306 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |