Scudo (Moneta) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Segno di zecca per Genova, P in incuso all'interno di un ovale e ancora. Segno di zecca per Torino, P in incuso all'interno di un ovale e testa d'aquila. | |||||||
Contorno: In incuso il motto FERT ripetuto tre volte tra nodi d'amore e rosette | |||||||
Nominale: 5 Lire | |||||||
Materiale: Ag 900 | |||||||
Diametro: 37 mm | |||||||
Massa: 25 g | |||||||
Assi: alla francese | |||||||
Anni | Cod. | Zecca | Rarità | Tiratura | Immagini | ||
18311 | W-CALB/5-0 | Genova | R2 | 450 952 | |||
18311 | W-CALB/5-1 | Torino | R2 | 49 474 | |||
1832 | W-CALB/5-2 | Genova | C | 316 749 | |||
1832 | W-CALB/5-3 | Torino | NC | 95 336 | |||
1833 | W-CALB/5-4 | Genova | C | 274 969 | |||
1833 | W-CALB/5-5 | Torino | R2 | 59 877 | |||
1834 | W-CALB/5-6 | Genova | R4 | 154 274 | |||
1834 | W-CALB/5-7 | Torino | R2 | 33 633 | |||
1835 | W-CALB/5-8 | Genova | C | 336 157 | |||
1835 | W-CALB/5-9 | Torino | C | 69 191 | |||
1836 | W-CALB/5-10 | Genova | C | 595 648 | |||
1836 | W-CALB/5-11 | Torino | R | 51 105 | |||
1837 | W-CALB/5-12 | Genova | C | 358 582 | |||
1837 | W-CALB/5-13 | Torino | R2 | 35 955 | |||
1838 | W-CALB/5-14 | Genova | C | 307 155 | |||
1838 | W-CALB/5-15 | Torino | R3 | 41 757 | |||
1839 | W-CALB/5-16 | Genova | C | 141 217 | |||
1839 | W-CALB/5-17 | Torino | C | 205 075 | |||
1840 | W-CALB/5-18 | Genova | C | 192 978 | |||
1840 | W-CALB/5-19 | Torino | R5 | 49 896 | |||
1841 | W-CALB/5-20 | Genova | R | 313 117 | |||
1841 | W-CALB/5-21 | Torino | R5 | 14 873 | |||
1842 | W-CALB/5-22 | Genova | C | 235 956 | |||
1842 | W-CALB/5-23 | Torino | R | 42 446 | |||
1843 | W-CALB/5-24 | Genova | C | 787 538 | |||
1843 | W-CALB/5-25 | Torino | R4 | 36 524 | |||
1844 | W-CALB/5-26 | Genova | C | 1 043 163 | |||
1844 | W-CALB/5-27 | Torino | C | 170 915 | |||
1845 | W-CALB/5-28 | Genova | C | 302 854 | |||
1845 | W-CALB/5-29 | Torino | R4 | 42 151 | |||
1846 | W-CALB/5-30 | Genova | R4 | 263 761 | |||
1846 | W-CALB/5-31 | Torino | R5 | 46 333 | |||
1847 | W-CALB/5-32 | Genova | C | 141 839 | |||
1847 | W-CALB/5-33 | Torino | R2 | 37 175 | |||
1848 | W-CALB/5-34 | Genova | C | 777 939 | |||
1848 | W-CALB/5-35 | Torino | R | 78 873 | |||
1849 | W-CALB/5-36 | Genova | C | 738 753 | |||
1849 | W-CALB/5-37 | Torino | R4 | 102 667 | |||
Totale: | 8 996 857 | ||||||
Falsi/Riproduzioni | |||||||
1835 | W-CALB/5-F-38 | Genova | - | - | |||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |