Grosso II tipo (Moneta) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Nominal: 1 Grosso | |||||||||
Material: mistura | |||||||||
Diameter: 27 mm | |||||||||
Massa: 2.3 g | |||||||||
Period | Cod | Mint | Mint master | Rarity | Images | ||||
undated AC | W-CA1/36-3 | Chambéry | - | R3 | |||||
undated BA | W-CA1/36-2 | Bourg | - | R3 | |||||
undated GT | W-CA1/36-1 | Cornavin | - | R3 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |