| 3 tarí (Moneta) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CAROLVS III DEI GRATIA REX SICILIAE ET HIER(usalem) Carlo III per grazia di Dio Re di Sicilia e Gerusalemme | |||||||||||||||||||||
| Edge: dentellato, taglio foglie | |||||||||||||||||||||
| Material: Ag | |||||||||||||||||||||
| Diameter: 27 mm | |||||||||||||||||||||
| Massa: 7.20-7.45 g | |||||||||||||||||||||
| Years | Cod | Mint | Initials | Mint master | References | Rarity | Images | ||||||||||||||
| 17301 | W-C62/4-1 ![]() | Palermo | SM | Simone Maurigi | Spahr 39 , 528 | R2 | |||||||||||||||
| 17302 | W-C62/4-2 | Palermo | SM | Simone Maurigi | Spahr 40 , 529 | R | |||||||||||||||
| 17303 | W-C62/4-3 | Palermo | SM | Simone Maurigi | Spahr 41 , 529 | R | |||||||||||||||
| 17304 | W-C62/4-4 | Palermo | SM | Simone Maurigi | Spahr 42 , 529 | R | |||||||||||||||
| 17315 | W-C62/4-5 | Palermo | SM | Simone Maurigi | Spahr 43 , 529 | R | |||||||||||||||
| 17316 | W-C62/4-6 ![]() | Palermo | SM | Simone Maurigi | Spahr 44 , 529 | R | |||||||||||||||
| 17327 | W-C62/4-7 | Palermo | SM | Simone Maurigi | Spahr 45 , 529 | R2 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|