grano (Moneta) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAROLVS VI D(ei) G(ratia) ROM(ani) imperii HISP(aniarum) ET VTR(iusque) SIC(iliae) REX Carlo VI per grazia di Dio Re dell'impero romano, della Spagna e dell'una e dell'altra Sicilia | ||||||||||||||||
Contorno: dentellato, taglio liscio | ||||||||||||||||
Materiale: Cu | ||||||||||||||||
Diametro: 23 mm | ||||||||||||||||
Massa: 4,40-4,77 g | ||||||||||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Sigla | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||||
17201 | W-C61/2-1 | Palermo | DVV | Spahr 15 , | 545C | |||||||||||
17202 | W-C61/2-2 | Palermo | DVV | Spahr 16 , | 545C | |||||||||||
17203 | W-C61/2-3 | Palermo | DVV | Spahr 17 , | 545C | |||||||||||
17204 | W-C61/2-4 | Palermo | DVV | Spahr 18 , | 545C | |||||||||||
1721 | W-C61/2-5 | Palermo | DVV | 545/2 | - | |||||||||||
17265 | W-C61/2-6 | Palermo | - | Cagiati | - | |||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |