Contrassegno di Stato: Medusa
Ogni serie è composta di 100.000 pezzi.
| Anni ed emissione |
Cod. | n. serie | Firme | Rarità | Tiratura | Immagini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 Serie ordinaria 03/07/19671 | W-BRI/6-1 | AA000001A Z100000H | Guido Carli Febbraio | R | 201 000 000 | |
| 1968 Serie sostitutiva 30/12/19681 | W-BRI/6-5 | W000001A W100000A | Guido Carli Febbraio | R2 | 100 000 | |
| 1968 Serie sostitutiva 30/12/19681 | W-BRI/6-6 | W000001B W100000B | Guido Carli Febbraio | R2 | 100 000 | |
| 1968 Serie sostitutiva 30/12/19681 | W-BRI/6-7 | W000001C W100000C | Guido Carli Febbraio | R2 | 100 000 | |
| 1968 Serie sostitutiva 30/12/19681 | W-BRI/6-8 | W000001D W015000D | Guido Carli Febbraio | R3 | 15 000 | |
| 1970 Serie ordinaria 19/07/19701 | W-BRI/6-16 | A000001I B100000I | Guido Carli Lombardo | R | 1 500 000 | |
| 1970 Serie ordinaria 19/07/19702 | W-BRI/6-17 | Q000001I Z100000Z | Guido Carli Lombardo | R | 41 000 000 | |
| 1972 Serie ordinaria 16/05/19722 | W-BRI/6-18 | A000001A Z100000L | Guido Carli Barbarito | R | 30 000 000 | |
| 1972 Serie sostitutiva 30/08/19722 | W-BRI/6-9 | W000001E W100000E | Guido Carli Lombardo | R2 | 100 000 | |
| 1972 Serie sostitutiva 30/08/19722 | W-BRI/6-10 | W000001F W095000F | Guido Carli Lombardo | R2 | 95 000 | |
| 1974 Serie ordinaria 04/02/19742 | W-BRI/6-19 | A000001M Z100000Z | Guido Carli Barbarito | R | 32 500 000 | |
| 1974 Serie sostitutiva 06/12/19742 | W-BRI/6-11 | W100001A W160000A | Guido Carli Barbarito | R2 | 60 000 | |
| 1975 Serie sostitutiva 07/11/19752 | W-BRI/6-12 | W100001B W100000B | Guido Carli Barbarito | R2 | 100 000 | |
| 1975 Serie sostitutiva 07/11/19752 | W-BRI/6-13 | W100001C W100000C | Guido Carli Barbarito | R2 | 100 000 | |
| 1975 Serie sostitutiva 07/11/19752 | W-BRI/6-14 | W100001D W140000D | Guido Carli Barbarito | R3 | 40 000 | |
| Totale: | 306 810 000 | |||||
| 1 | Senza fibrille fluorescenti. |
| 2 | Con fibrille fluorescenti. |
| In circolazione dal 4 dicembre 1967, fuori corso dal 31 marzo 1979. |