scudo d'oro del sole (Moneta) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominale: 1 Scudo d'oro del sole | |||||||||||
Materiale: Au | |||||||||||
Massa: 3,18-3,29 g | |||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||
15661 | W-BO1566/1-3 ![]() | Bologna | Chimienti 358 Berman 1112 Friedberg 349 | 43
R2 | ![]() | ||||||
1566-15722 | W-BO1566/1-1 ![]() | Bologna | 45 Chimienti 359 Berman 1113 | 5
R2 | ![]() | ||||||
1566-15723 | W-BO1566/1-2 ![]() | Bologna | 46 Chimienti 360 Berman 1110 | 6R2 | ![]() | ||||||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |