1000 Lire Barbetti "Matrice" (Banconota) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Il decreto delle caratteristiche di questa banconota, simbolo dell'Italia monetaria per oltre cinquant'anni, fu pubblicato (Ministro del Tesoro - L.Luzzatti) sulla Gazzetta Ufficiale n.209 del 14 dicembre 1897. Nel lato sinistro del biglietto, Matrice con la scritta arabescata "BANCA D'ITALIA". Contrassegno di Stato: Testina d'Italia; Decreto Ministeriale 1896. Misure in mm della parte stampata: 210x120. Ogni serie è composta da 10.000 pezzi. | ||||||||||
Filigrana: Nell'ovale testa dell'Italia diademata con stella e cifra "1000" nel centro del biglietto. | ||||||||||
Dimensioni: 242 × 140 mm | ||||||||||
Nominale: 1 000 Lire | ||||||||||
Anni ed emissione | Cod. | N.serie | Firme | Rarità | Tiratura | Immagini | ||||
1896 Serie ordinaria 17/07/18961 | W-BI/22-1 | A1 - 0001 V2 - 1000 | Giuseppe Marchiori A.Nazari | R4 | 400 000 | |||||
1899 Serie ordinaria 09/12/18991 | W-BI/22-3 | M3 - 0001 V4 - 1000 | Bonanldo Stringher Accame | R4 | 350 000 | |||||
1899 Serie ordinaria 09/12/18991 | W-BI/22-2 | A3 - 0001 L3 - 1000 | Giuseppe Marchiori Accame | R5 | 50 000 | |||||
1906 Serie ordinaria 21/10/19062 | W-BI/22-4 | A5 - 0001 L6 - 1000 | Bonanldo Stringher Accame | R5 | 300 000 | |||||
1908 Serie ordinaria 15/10/19082 | W-BI/22-5 | M6 - 0001 V6 - 1000 | Bonanldo Stringher Accame | R5 | 100 000 | |||||
1910 Serie ordinaria 09/06/19102 | W-BI/22-6 | A7 - 0001 M7 - 1000 | Bonanldo Stringher Sacchi | R5 | 110 000 | |||||
1911 Serie ordinaria 13/11/19112 | W-BI/22-7 | N7 - 0001 N7 - 1000 | Bonanldo Stringher Sacchi | R4 | 10 000 | |||||
1912 Serie ordinaria 25/03/19122 | W-BI/22-8 | O7 - 0001 L8 - 1000 | Bonanldo Stringher Sacchi | R3 | 180 000 | |||||
1913 Serie ordinaria 01/02/19132 | W-BI/22-9 | M8 - 0001 N8 - 1000 | Bonanldo Stringher Sacchi | R5 | 15 000 | |||||
1914 Serie ordinaria 24/08/19142 | W-BI/22-10 | N8 - 0001 V9 - 1000 | Bonanldo Stringher Sacchi | R5 | 285 000 | |||||
1914 Serie ordinaria 31/10/19142 | W-BI/22-11 | A10 - 0001 V10 - 1000 | Bonanldo Stringher Sacchi | R5 | 200 000 | |||||
1915 Serie ordinaria 09/04/19152 | W-BI/22-12 | A11 - 0001 C11 - 1000 | Bonanldo Stringher Sacchi | R5 | 25 000 | |||||
1915 Serie ordinaria 23/05/19152 | W-BI/22-13 | C11 - 0001 B15 - 1000 | Bonanldo Stringher Sacchi | R3 | 795 000 | |||||
1915 Serie ordinaria 29/06/19152 | W-BI/22-14 | C15 - 0001 B17 - 1000 | Bonanldo Stringher Sacchi | R4 | 400 000 | |||||
1916 Serie ordinaria 28/12/19162 | W-BI/22-15 | C17 - 0001 B19 - 1000 | Bonanldo Stringher Sacchi | R4 | 400 000 | |||||
1917 Serie ordinaria 06/04/19172 | W-BI/22-16 | C19 - 0001 B22 - 1000 | Bonanldo Stringher Sacchi | R3 | 600 000 | |||||
1917 Serie ordinaria 01/08/19172 | W-BI/22-17 | C22 - 0001 U22 - 1000 | Bonanldo Stringher Sacchi | R5 | 170 000 | |||||
1917 Serie ordinaria 24/11/19172 | W-BI/22-18 | V22 - 0001 V27 - 1000 | Bonanldo Stringher Sacchi | R3 | 1 010 000 | |||||
1918 Serie ordinaria 03/02/19182 | W-BI/22-19 | A28 - 0001 V32 - 1000 | Bonanldo Stringher Sacchi | R3 | 1 000 000 | |||||
1918 Serie ordinaria 24/04/19182 | W-BI/22-20 | A33 - 0001 V37 - 1000 | Bonanldo Stringher Sacchi | R3 | 1 000 000 | |||||
1918 Serie ordinaria 01/07/19182 | W-BI/22-21 | A38 - 0001 V40 - 1000 | Bonanldo Stringher Sacchi | R3 | 600 000 | |||||
1919 Serie ordinaria 15/06/19192 | W-BI/22-23 | S41 - 0001 V46 - 1000 | Bonanldo Stringher Sacchi | R3 | 1 040 000 | |||||
1919 Serie ordinaria 22/01/19192 | W-BI/22-22 | A41 - 0001 R41 - 1000 | Tito Canovai Sacchi | R5 | 160 000 | |||||
1920 Serie ordinaria 04/01/19202 | W-BI/22-24 | A47 - 0001 L49 - 1000 | Bonanldo Stringher Sacchi | R3 | 500 000 | |||||
1920 Serie ordinaria 23/02/19202 | W-BI/22-25 | M49 - 0001 V51 - 1000 | Bonanldo Stringher Sacchi | R3 | 500 000 | |||||
1920 Serie ordinaria 17/08/19202 | W-BI/22-26 | A52 - 0001 E53 - 1000 | Bonanldo Stringher Sacchi | R5 | 250 000 | |||||
Totale: | 10 450 000 | |||||||||
| ||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |